Ancho o Frente Interno del Horno | 52 Centímetros |
Alto Interno del Horno | 50 Centímetros |
Fondo Interno del Horno | 57 Centímetros |
Ancho o Frente del Electrodomestico | 53 Centímetros |
Alto del Electrodomestico | 90 Centímetros |
Fondo del Electrodomestico | 55 Centímetros |
Medidas el Electrodomestico (Ancho x Alto x Fondo) En Cm | |
Ancho o Frente Interno del Horno | 52 Centímetros |
Alto Interno del Horno | 50 Centímetros |
Fondo Interno del Horno | 57 Centímetros |
Numero de Puestos de la Estufa | 4 Puestos |
Material de la Cubierta | Acero Inoxidable |
Tiene Encendido Electrico | Si Tiene Encendido Eléctrico |
Tiene Horno o Gabinete | Horno |
Espaldar | Si Tiene Espaldar |
Material de la Parrilla | Platina |
Localizacion del Mando | Frontal |
Tapa de Vidrio | Si Tiene Tapa de Vidrio |
Estufa de Piso SUPERIOR Gas Natural ALUMINIUM
$1.500.000 $1.199.800
Categorías: ESTUFAS, LINEA HOGAR
Sé el primero en valorar “Estufa de Piso SUPERIOR Gas Natural ALUMINIUM” Cancelar la respuesta
Productos relacionados
¡Oferta!
¡Oferta!
¡Oferta!
HERRAMIENTAS
¡Oferta!
LINEA HOGAR
¡Oferta!
LINEA HOGAR
Valorado en 5.00 de 5
¡Oferta!
COLCHONES
¡Oferta!
ESTUFAS
¡Oferta!
LINEA HOGAR
Valoraciones
No hay valoraciones aún.